<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnoPillole.com &#187; Utility</title>
	<atom:link href="http://www.tecnopillole.com/categorie/utility/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnopillole.com</link>
	<description>Tutto il web in pillole!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 20:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tavolozza Colori</title>
		<link>http://www.tecnopillole.com/programmazione/php/tavolozza-colori-generatore.html</link>
		<comments>http://www.tecnopillole.com/programmazione/php/tavolozza-colori-generatore.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 21:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoPillole.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[colori]]></category>
		<category><![CDATA[generatore]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[tavolozza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopillole.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Questo script php permette di generare la tavolozza dei colori di una immagine. Questa utility potrebbe essere utile durante lo sviluppo di template grafici, per individuare..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnopillole.com/programmazione/php/tavolozza-colori-generatore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcoare la Banda consumata e il Traffico generato</title>
		<link>http://www.tecnopillole.com/utility/calcoare-la-banda-consumata-e-il-traffico-generato.html</link>
		<comments>http://www.tecnopillole.com/utility/calcoare-la-banda-consumata-e-il-traffico-generato.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 21:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoPillole.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[banda]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[mbyte]]></category>
		<category><![CDATA[picco]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>
		<category><![CDATA[velocità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopillole.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Tecnopillole vi regala una nuova utility, un foglio elettronico per calcolare la banda consumata.
Inoltre nello stesso pacchetto trovate anche..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnopillole.com/utility/calcoare-la-banda-consumata-e-il-traffico-generato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurare il server Smtp per Tele2</title>
		<link>http://www.tecnopillole.com/utility/configurare-il-server-smtp-per-tele2.html</link>
		<comments>http://www.tecnopillole.com/utility/configurare-il-server-smtp-per-tele2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 10:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoPillole.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posta]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[587]]></category>
		<category><![CDATA[email tele2]]></category>
		<category><![CDATA[porta 25]]></category>
		<category><![CDATA[porta587]]></category>
		<category><![CDATA[smtp]]></category>
		<category><![CDATA[smtp servertls]]></category>
		<category><![CDATA[smtp.tele2.it]]></category>
		<category><![CDATA[ssl]]></category>
		<category><![CDATA[tele2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopillole.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Per chi utilizza un client di posta come Outlook oppure Thunderbird inviare le proprie email attraverso Tele2 potrebbe non essere così ovvio! Infatti il gestore di telefonia in questione ha deciso di utilizzare per il server SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) una porta differente da quella consueta, che è la 25... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnopillole.com/utility/configurare-il-server-smtp-per-tele2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Pack 3 per Windows Xp</title>
		<link>http://www.tecnopillole.com/news/service-pack-3-per-windows-xp.html</link>
		<comments>http://www.tecnopillole.com/news/service-pack-3-per-windows-xp.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 22:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoPillole.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Xp]]></category>
		<category><![CDATA[service pack 3]]></category>
		<category><![CDATA[sp3]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopillole.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[E' finalmente disponibile per il download l'ultimo e tanto atteso service pack per windows xp. Inquesto articolo vedremo come scaricarlo e installarlo..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnopillole.com/news/service-pack-3-per-windows-xp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Client ftp con Internet Explorer</title>
		<link>http://www.tecnopillole.com/utility/client-ftp-caricare-file-ftp-con-internet-explorer.html</link>
		<comments>http://www.tecnopillole.com/utility/client-ftp-caricare-file-ftp-con-internet-explorer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 22:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoPillole.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[caricare]]></category>
		<category><![CDATA[client ftp]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopillole.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Internet Explorer può essere usato come un client ftp di "fortuna", in quanto esistono software dedicati a questo scopo. Vediamo come sia possibile utilizzarlo per caricare file sul nostro spazio ftp.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnopillole.com/utility/client-ftp-caricare-file-ftp-con-internet-explorer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUPERAntiSpyware &#8211; Un ottimo alleato</title>
		<link>http://www.tecnopillole.com/utility/superantispyware-rimozione-malware-un-ottimo-alleato.html</link>
		<comments>http://www.tecnopillole.com/utility/superantispyware-rimozione-malware-un-ottimo-alleato.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 08:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoPillole.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[adware]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[spyware]]></category>
		<category><![CDATA[superantiaspyware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopillole.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Avere un programma che ci protegge durante la navigazione e non solo è diventato ormai indispensabile, SUPERAntiSpiware è un ottimo strumento di rimozione malware completamente gratuito, vediamo le sue caratteristiche.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnopillole.com/utility/superantispyware-rimozione-malware-un-ottimo-alleato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Gmail!!</title>
		<link>http://www.tecnopillole.com/news/super-gmail.html</link>
		<comments>http://www.tecnopillole.com/news/super-gmail.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 07:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoPillole.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[gigamail]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Posta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopillole.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Il colosso americano fa notare che entro il prossimo gennaio, il suo servizio di posta &#8220;Gmail&#8221; arriverà a contenere ben 6 Gb di informazioni. Questo è il secondo upgrade in meno di 5 mesi, il precedente era stato ad ottobre e aveva portato la capacità da 2 a 2.9 Gb.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnopillole.com/news/super-gmail.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
