<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnoPillole.com</title>
	<atom:link href="http://www.tecnopillole.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnopillole.com</link>
	<description>Tutto il web in pillole!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 20:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ordinare i risultati di una query con ORDER BY</title>
		<link>http://www.tecnopillole.com/programmazione/mysql/ordinare-i-risultati-di-una-query-con-order-by.html</link>
		<comments>http://www.tecnopillole.com/programmazione/mysql/ordinare-i-risultati-di-una-query-con-order-by.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoPillole.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySql]]></category>
		<category><![CDATA[order]]></category>
		<category><![CDATA[ordinare]]></category>
		<category><![CDATA[query]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopillole.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Quando realiziamo una query su un database, mysql in questo caso, possiamo avere bisogno di ordinare i risultati appena ottenuti. Per fare questo in mysql è presente la clausola ORDER BY che permette di definire i criteri secondo i quali i risultati devono essere ordinati.

Ecco un esempio di come può essere usato ORDER BY:
#ordinare in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnopillole.com/programmazione/mysql/ordinare-i-risultati-di-una-query-con-order-by.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Hands on&#8221; &#8211; SpinetiX HMP100 e HMD</title>
		<link>http://www.tecnopillole.com/video/hands-on-spinetix-hmp100-e-hmd.html</link>
		<comments>http://www.tecnopillole.com/video/hands-on-spinetix-hmp100-e-hmd.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoPillole.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[hmd]]></category>
		<category><![CDATA[hmp]]></category>
		<category><![CDATA[spinetix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopillole.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Giornata di corso e di approfondimento tecnico sui prodotti SpinetiX.
La giornata ha come obiettivo la conoscenza di base e avanzata dell’ecosistema basato sul player multimediale “HMP100” e del software “HMD”.
 Sarà una giornata di incontro pratico con gli strumenti SpinetiX.
Per iscriverti clicca qui.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnopillole.com/video/hands-on-spinetix-hmp100-e-hmd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audio/Video Pro nell&#8217;era della videocomunicazione</title>
		<link>http://www.tecnopillole.com/video/audiovideo-pro-nellera-della-videocomunicazione.html</link>
		<comments>http://www.tecnopillole.com/video/audiovideo-pro-nellera-della-videocomunicazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoPillole.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[videocomunicazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopillole.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[AVstore Ti invita al prossimo evento che avrà come argomento le applicazioni audio/video pro nell'era della videocomunicazione.
Sarà una giornata di approfondimento tecnico: durante la quale verranno presentate e discusse le più recenti soluzioni per il mercato audio/video professionale nell'era del digital signage e della videocomunicazione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnopillole.com/video/audiovideo-pro-nellera-della-videocomunicazione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluzioni per il Digital Signage e la Videocomunicazione 2.0</title>
		<link>http://www.tecnopillole.com/news/soluzioni-per-il-digital-signage-e-la-videocomunicazione-2-0-spinetix-lg-keesquare-3m.html</link>
		<comments>http://www.tecnopillole.com/news/soluzioni-per-il-digital-signage-e-la-videocomunicazione-2-0-spinetix-lg-keesquare-3m.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoPillole.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopillole.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[AVstore in cooperazione con i suoi partner (SpinetiX, LG, Keesquare e 3M) organizza un training day di livello tecnico dedicato al digital signage e alla videocomunicazione.

Durante la giornata saranno presentati..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnopillole.com/news/soluzioni-per-il-digital-signage-e-la-videocomunicazione-2-0-spinetix-lg-keesquare-3m.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementi che scompaiono con javascript e css</title>
		<link>http://www.tecnopillole.com/programmazione/javascript/elementi-che-scompaiono-con-javascript-e-css-visible-hidden.html</link>
		<comments>http://www.tecnopillole.com/programmazione/javascript/elementi-che-scompaiono-con-javascript-e-css-visible-hidden.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoPillole.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[hidden]]></category>
		<category><![CDATA[visible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopillole.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Attraverso l''uso di javascript possiamo controllare lo stile degli elementi contenuti nella pagina.  Per fare questo è sufficiente avere un riferimento valido all''elemento da controllare, ottenibile in questo modo..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnopillole.com/programmazione/javascript/elementi-che-scompaiono-con-javascript-e-css-visible-hidden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpinetiX HMP100 &#8211; Il multimedia player per il digital signage</title>
		<link>http://www.tecnopillole.com/news/spinetix-hmp100-il-multimedia-player-per-il-digital-signage.html</link>
		<comments>http://www.tecnopillole.com/news/spinetix-hmp100-il-multimedia-player-per-il-digital-signage.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 05:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoPillole.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[avstore]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[spinetix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopillole.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[SpinetiX presenta il primo player multimediale per applicazioni di digital signage e informazione al pubblico dedicato ai professionisti della comunicazione digitale. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnopillole.com/news/spinetix-hmp100-il-multimedia-player-per-il-digital-signage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiavi di ricerca dell&#8217;ultimo mese</title>
		<link>http://www.tecnopillole.com/seo/chiavi-di-ricerca-keyowords-dellultimo-mese.html</link>
		<comments>http://www.tecnopillole.com/seo/chiavi-di-ricerca-keyowords-dellultimo-mese.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 06:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoPillole.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[chiavi]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopillole.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente sono abituato a controllare le statistiche di tecnopillole e tra i parametri che verifico ci sono le parole chiave.

Molto spesso capita di trovare di tutto, dalla domanda fatta all'onnipotente Google alla richiesta disperata di aiuto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnopillole.com/seo/chiavi-di-ricerca-keyowords-dellultimo-mese.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiudere una finestra con un click</title>
		<link>http://www.tecnopillole.com/programmazione/chiudere-una-finestra-con-javascript-alla-pressione-di-un-tasto-o-un-link.html</link>
		<comments>http://www.tecnopillole.com/programmazione/chiudere-una-finestra-con-javascript-alla-pressione-di-un-tasto-o-un-link.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 05:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoPillole.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[chiudere]]></category>
		<category><![CDATA[chiudi]]></category>
		<category><![CDATA[close]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopillole.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Dopo molto tempo di assenza finalmente riesco ad avere un po' di tempo per scrivere un  post, sarà breve ma credo aiuterà un bel po' di persone che stanno iniziando a creare le prime pagine web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnopillole.com/programmazione/chiudere-una-finestra-con-javascript-alla-pressione-di-un-tasto-o-un-link.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tavolozza Colori</title>
		<link>http://www.tecnopillole.com/programmazione/php/tavolozza-colori-generatore.html</link>
		<comments>http://www.tecnopillole.com/programmazione/php/tavolozza-colori-generatore.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 21:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoPillole.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[colori]]></category>
		<category><![CDATA[generatore]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[tavolozza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopillole.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Questo script php permette di generare la tavolozza dei colori di una immagine. Questa utility potrebbe essere utile durante lo sviluppo di template grafici, per individuare..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnopillole.com/programmazione/php/tavolozza-colori-generatore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7: dal 5 maggio la release candidate</title>
		<link>http://www.tecnopillole.com/windows/windows-7-dal-5-maggio-la-release-candidate.html</link>
		<comments>http://www.tecnopillole.com/windows/windows-7-dal-5-maggio-la-release-candidate.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 11:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoPillole.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[rc]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopillole.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Dal 5 maggio 2009 sarà disponibile per il download la rc di windows 7. Tale versione potrà essere utilizzata per ben 13 mesi, fino a giugno 2010. Tale installazione non potrà essere aggiornata alla versione commerciale quindi è consigliata per..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnopillole.com/windows/windows-7-dal-5-maggio-la-release-candidate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
